在您的行業(yè)中脫穎而出,加速增長
統(tǒng)企達 提供支持的云創(chuàng)新平臺,可幫助您通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)真正持久的價值。提供解決任何創(chuàng)新用例所需的一切,從集成到自動化,從可擴展性到數(shù)據(jù)和洞察,是連接整個企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的架構(gòu)。
工作中的實時價值
我們?nèi)娑`活的解決方案經(jīng)過預先配置,可滿足您的業(yè)務需求。內(nèi)置行業(yè)特定功能和用戶角色。所有這些都在一個可擴展的平臺上交付,具有世界一流的安全性。這就是統(tǒng)企達云服務平臺
共贏
領先企業(yè)使用我們的任務關鍵型應用程序來運營其業(yè)務。了解客戶如何通過更高的敏捷性、關鍵業(yè)務洞察力和更高的生產(chǎn)力,實現(xiàn)可持續(xù)的運營優(yōu)勢
幫助以創(chuàng)新方式組合服務,以解決實際業(yè)務問題
集成
通過經(jīng)驗證的互操作性簡化云生態(tài)系統(tǒng)
自動化
優(yōu)化復雜的工作流程并提高效率
可擴展性
構(gòu)建行業(yè)特定的數(shù)據(jù)驅(qū)動應用程序
數(shù)據(jù)
合并任何來源的數(shù)據(jù)并找到新模式
洞察力
通過主動分析和報告做出更好的決策
可定制性
深度定制讓系統(tǒng)更適合用戶的業(yè)務架構(gòu)
優(yōu)勢
- 快速適應市場中斷
- 利用完善的云戰(zhàn)略
- 快速實驗,快速產(chǎn)品化
- 采用永遠保持現(xiàn)代化的解決方案
- 降低技術足跡的復雜性
- 提升您的數(shù)據(jù)策略,獲得情景內(nèi)洞察
- 提高 IT 和業(yè)務部門的效率和創(chuàng)造力
統(tǒng)企達 持續(xù)創(chuàng)新的可組合平臺
是業(yè)界領先的云技術的統(tǒng)一,打造了一個專為敏捷性、穩(wěn)定性而構(gòu)建的完整套件,為在真正的多租戶云環(huán)境中實現(xiàn)快速創(chuàng)新和增長奠定了堅實的基礎。該平臺挑戰(zhàn)了對點對點技術的需求,提供一個可擴展的業(yè)務管理方式,統(tǒng)企達在一個地方即可提供創(chuàng)新、簡化和全面的解決方案,并可輕松擴展到第三方解決方案。
特性和優(yōu)點
如果您的工具不同步,它們就無法足夠聰明地發(fā)揮作用
憑借 AI、云 BI、大數(shù)據(jù)洞察和開放架構(gòu),我們基于云的應用程序平臺易于集成和部署,采用當今最具創(chuàng)新性的技術,并將其轉(zhuǎn)化為適合您業(yè)務的工具包。由此形成一個支持貴公司戰(zhàn)略方向的平臺,具有足夠的靈活性,可以隨著您的長期目標而擴展。
當您擁有一個為增長而打造的平臺時,這就不再是個難題
統(tǒng)企達已準備好與您的業(yè)務一起擴展,具有完全可組合、零停機時間的現(xiàn)代架構(gòu)。例如,您不需要榨干每一分錢來進行多個新的機器學習項目,讓您有足夠的施展空間。知道確實需要擴展基礎設施的時候您完全能做到這一點,讓您高枕無憂。
充分利用您擁有的軟件和您可能采用的軟件
想要訪問有助于您評估關鍵業(yè)務流程的云 BI? 我們的產(chǎn)品可直接插入您現(xiàn)有的系統(tǒng)。想要通過數(shù)據(jù)收集和分析工具的完整生態(tài)系統(tǒng)徹底改變您的運營? 統(tǒng)企達中內(nèi)嵌的直觀設計和協(xié)作使團隊能夠輕松使用和自定義數(shù)據(jù),同時確保數(shù)據(jù)在整個公司內(nèi)無縫流動。
從開發(fā)人員轉(zhuǎn)向組裝人員
利用統(tǒng)企達的最新創(chuàng)新,不再需要開發(fā)工作即可將這些服務編排到您的環(huán)境中。這意味著您可以利用 AWS 在網(wǎng)絡服務和安全方面投入的大量研發(fā)資源,降低復雜性,從而專注于對您的業(yè)務至關重要的結(jié)果。
支持平臺成功的合作伙伴關系
技術是數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得成功的支柱,但如果要超越競爭對手,就需要堅實、可靠的合作伙伴關系的支持。統(tǒng)企達讓您隨時可以聯(lián)絡經(jīng)驗豐富的服務團隊和管理服務代表,他們?yōu)槟峁┧茉炱脚_所需的支持和知識,而不會限制您的潛在客戶或未來取得成功的途徑。
除了技術之外,它還是您業(yè)務的結(jié)構(gòu)
不僅讓您能夠使用顛覆性技術,還使這項技術成為您企業(yè)的工作基礎設施中一個互相連接的靈活組成部分。這就是我們所說的智能、預配置和現(xiàn)代化。
產(chǎn)品功能介紹
產(chǎn)品功用模塊會隨產(chǎn)品的升級和變化,會有所增加和刪減
客戶關系 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 銷售訂單 | 銷售訂單管理 | 管理客戶銷售訂單;填寫訂單相關資料;提交審批 |
2 | 客戶管理 | 客戶基礎資料 | 客戶基本資料 |
3 | 線索管理 | 商業(yè)線索 | 線索信息管理;填寫線索相關資料 |
4 | 公海線索 | 沒有業(yè)務員負責的線索;可以在里面獲取公海線索以獲取更多的商業(yè)機會 | |
5 | 可分配公海線索 | 有權(quán)限的負責人可以把公海線索分配給其它的業(yè)務員 | |
6 | 線索分析 | 以圖表方式進行對線索進行分析和對比。為管理者的決策提供原始數(shù)據(jù)支持 | |
7 | 全部線索 | 以列表形式對線索進行分析的對批,方便用戶更清晰線索數(shù)據(jù)的各項指標 | |
8 | 產(chǎn)品報價 | 報價單 (僅當前用戶) | 當前用戶的報價單管理 |
9 | 報價單(全部) | 全部的報價單管理 | |
10 | 重新分配報價跟進 | 由于離職或者工作交接等原因,可以批量更改線索跟進人 |
供應鏈 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 采購單 | 采購訂單管理 | 采購訂單信息及相關的資料管理 |
2 | 外協(xié)訂單 | 外協(xié)訂單管理 | 外協(xié)訂單信息及相關的資料管理 |
3 | 供應商 | 供應商 | 供應商基礎信息及相關的資料管理 |
存貨控制 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 入庫管理 | 直接入庫 | 物料直接入庫 |
2 | 采購物料入庫 | 采購單上的物料入庫 | |
3 | 作業(yè)單部件入庫 | 作業(yè)完成后生產(chǎn)出的成品或者半成品入庫 | |
4 | 出庫管理 | 直接出庫 | 物料直接出庫 |
5 | 作業(yè)單備料 | 車間生產(chǎn)需要提前準備的物料 | |
6 | 銷售成品出庫 | 根據(jù)銷售訂單產(chǎn)品進行出庫操作 | |
7 | 作業(yè)單發(fā)料 | 根據(jù)作業(yè)單需要的物料進行發(fā)料 | |
8 | 出庫管理 | 直接出庫 | 物料直接出庫 |
9 | 作業(yè)單備料 | 車間生產(chǎn)需要提前準備的物料 | |
10 | 銷售成品出庫 | 根據(jù)銷售訂單產(chǎn)品進行出庫操作 | |
11 | 作業(yè)單發(fā)料 | 根據(jù)作業(yè)單需要的物料進行發(fā)料 | |
12 | 物料管理 | 物料類別定義 | 對物料按照一下的規(guī)則進行類別定義 |
13 | 物料基礎數(shù)據(jù) | 物料基礎資料數(shù)據(jù)收集和相關的文檔收錄 | |
14 | 部門存貨控制 | 從部門貨倉入料 | 從部門或者車間的現(xiàn)場倉庫收料 |
15 | 向部門貨倉發(fā)料 | 從貨倉向部門或者車間現(xiàn)場倉庫發(fā)料 | |
16 | 部門存貨查詢 | 查詢部門或者車間現(xiàn)場存貨情況 | |
17 | 實體存貨控制 | 實體貨倉查詢 | 實體貨倉查詢倉庫物料現(xiàn)狀 |
產(chǎn)品BOM |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 產(chǎn)品BOM | 產(chǎn)品BOM配置 | 產(chǎn)品BOM配置 |
物控生產(chǎn) |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 生產(chǎn)計劃 | 生產(chǎn)計劃管理 | 生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃 |
2 | MRP平臺 | 物料需求計劃 | 根據(jù)訂單、存貨、采購和生產(chǎn)車間現(xiàn)狀制定計算當前生產(chǎn)所需要的物料情況 |
3 | MRP作業(yè)需求 | 計算生產(chǎn)作業(yè)單完成生產(chǎn)所需要的物料和來源 | |
4 | MRP外協(xié)需求 | 計算訂單完成所需要的外協(xié)物料加工數(shù)量和要求 | |
5 | MRP采需求 | 計算訂單完成所需要的采購物料數(shù)量和品類 | |
6 | 生產(chǎn)作業(yè)單 | 生產(chǎn)作業(yè)單管理 | 生產(chǎn)作業(yè)單資料和相關的文檔資料管理 |
7 | 生產(chǎn)計件管理 | 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)單,對員工、機臺、班組進行計件數(shù)量和計件提成管理 | |
8 | 生產(chǎn)看板 | 生產(chǎn)計劃進度 | 查看每一個生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)計劃下的每個生產(chǎn)作業(yè)單的生產(chǎn)進度 |
9 | MRP采需求 | 查詢每一個生產(chǎn)作業(yè)工單的生產(chǎn)時度及詳細生產(chǎn)狀 |
財務管理 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 應付帳 | 應付帳管理 | 財務對采購訂單應付帳款的管理 |
2 | 差旅費用管理 | 差旅報銷 | 公司一切差旅費用的報銷管理 |
3 | 借款管理 | 借款處理 | 員工因出差、預付款、個人原因等提前預支公司款項管理 |
4 | 財務臺帳 | 財力臺帳月報 | 每月財務要做的財務臺帳 |
5 | 財力臺帳年報 | 每年財務要做的財務臺帳 |
企業(yè)畫像 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 本公司畫像 | 本公司畫像 | 本公司財務流、業(yè)務流、資金流的全方位360度詳細分析和解讀 |
2 | 客戶畫像 | 對客戶銷售單信息、回款進度、發(fā)票開出等數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計 | |
3 | 供應商畫像 | 對供應商采單信息、支付進度、發(fā)票回收等數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計 | |
4 | 員工畫像 |
對員工的業(yè)績、考勤情況、負責維護的項目、回款情況、借款情況、負責
跟進的客戶、負責跟進的供應商等數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計 |
私域社區(qū) |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 社員管理 | 社員管理 | 社員基礎資料管理 |
2 | 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品基礎資料管理 |
3 | 產(chǎn)品類型 | 對產(chǎn)品類型分類 | |
4 | 私域參數(shù)設置 | 私域參數(shù)設置 | |
5 | 社員訂單 | 社員訂單 | 社員訂單信息管理,訂單來源可能來自于公域;也有可能社員直接錄入的訂單 |
6 | 返利報表 | 系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動產(chǎn)生社員返利報表數(shù)據(jù) | |
7 | 返利規(guī)則設置 | 可根據(jù)自己的實際情況進行自定義返利規(guī)則 | |
8 | 返利金額設置 | 可根據(jù)自己的實際情況自定義返利金額的多少 | |
9 | 私域倉庫 | 私域倉庫直接入庫 | 私域有自己獨立的倉庫,對產(chǎn)品入庫操作 |
10 | 私域倉庫直接出庫 | 私域有自己獨立的倉庫,對產(chǎn)品出庫操作 | |
10 | 私域倉庫存貨 | 查詢私域倉庫存貨狀態(tài) |
人力資源 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 人事管理 | 員工基礎資料 | 員工基礎資料和其它相關的資料管理 |
2 | 考勤統(tǒng)計 | 對員工考勤進行統(tǒng)計、分析、記錄 | |
3 | 會議室管理 | 會議室管理 | 會議室使用管理 |
4 | 知識倉庫管理 | 知識倉庫 | 與工作相關的各類知識,供員工查閱 |
5 | 書籍管理 | 書籍管理 | 與工作相關的書籍,供員工查閱 |
6 | 工具管理 | 工具借用 | 工具借用、歸還、存放、報廢、維修管理 |
7 | 請假管理 | 請假管理 | 各種請假事件管理 |
8 | 加班管理 | 加班管理 | 加班相關事項管理 |
9 | 出差管理 | 出差管理 | 員工出差相關事項管理 |
10 | 公共消息管理 | 公共消息管理 | 管理、發(fā)布所有人可以看到的消息 |
系統(tǒng)安全 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 權(quán)限設置 | 系統(tǒng)安全設置 | 根據(jù)系統(tǒng)要求對系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全設置規(guī)則、分配相關功能 |
2 | 基礎參數(shù)設置 | 基礎參數(shù)設置 | 對系統(tǒng)需要的參數(shù)進行設置和修改 |
3 | 審批流程設置 | 審批流程設置 | 對各種審批流程進行設置 |
我的工具箱 |
|||
---|---|---|---|
# | 工作日志 | 記錄用戶日常工作的提醒日志和相關事項 | |
1 | 工作日志 | 記錄用戶日常工作的提醒日志和相關事項 | |
2 | 我的討論組 |
可以獨立建立討論組,也可以與銷售訂單系統(tǒng)產(chǎn)生的討論組。討論與業(yè)務相關的事項或者訂
單的前置事項,尤其適合沒有外網(wǎng)連接的公司內(nèi)部局域網(wǎng) |
|
3 | 差旅報銷 | 當前用戶的差旅費用報銷 | |
4 | 請假申請 | 當前用戶的請假申請及審批狀態(tài) | |
5 | 出假申請 | 當前用戶的出假申請及審批狀態(tài) | |
6 | 我的考勤 | 當前用戶的考勤申請及審批狀態(tài) | |
7 | 加班申請 | 當前用戶的加班申請及審批狀態(tài) | |
8 | 工具領用 | 當前用戶可以查看工具使用狀態(tài),申請使用工具 | |
9 | 我的客戶 | 當前用戶所跟進的客戶信息管理 | |
10 | 書籍借用 | 當前用戶的書籍借用申請及審批狀態(tài) | |
11 | 會議房間 | 可以查看會議房間使用狀態(tài),可以申請會議房間使用 | |
12 | 通知管理 | 當前用戶的通知信息管理 | |
13 | 知識倉庫 | 當前用戶可以查閱知識倉庫內(nèi)的所有知識 | |
14 | 聯(lián)絡電話 | 公司所有員工聯(lián)絡電話列表 | |
15 | 供貨廠商 | 當前用戶跟進的供貨廠商信息 |
商業(yè)智能(BI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 商業(yè)智能(BI) | 通過大數(shù)據(jù)模型。對業(yè)務數(shù)據(jù)進行分析、對比、統(tǒng)計、提純、概率分析 |
人工智能(AI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 人工智能(AI) | 通過與智能設備的通信、控制、反饋。實現(xiàn)業(yè)務流與智能生產(chǎn)設備交互。實現(xiàn)真正意義上的業(yè)務的無人化、智能化、信息化 |